Class | Destroyer |
---|---|
Configuration | Fighter |
Missions | 2 |
Light Years | 53.18 |
Thrust Rating | 8.983 |
Handling Rating | 6.234 |
Difficulty Rating | 5.991 |
Max Warp | 1 |
Hull Material | Steel |
---|---|
Hull Type | Raleigh 3 Speed |
Chief Engineer | Kung Fool |
Builder | Kung Fool |
Welder | Skunk |
Origin | Broadway Bicycle School |
Christened on | 1999.11.02 |
Location | |
Navi Retro | None |
Primary Retro | Side-pull Caliper |
Stardate | Mission | Pilot |
---|---|---|
2003.09.20 | Arbor Mayhem | Kung Fool |
1999.11.02 | Alpah-Hallowheels: Episode 1999 | Kung Fool |